Προμηθευτής OEM για μετασχηματιστές διανομής ρυθμιζόμενης τάσης σε φορτίο 10KV σειράς S11-shengte
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τα νέα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας που αναπτύχθηκαν στη συμβατική σειρά S9/S11-M έχουν καλύτερη αντίσταση βραχυκυκλώματος και ασφάλεια.Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήστες με μεγάλη διακύμανση του δικτύου ισχύος και σταθερή απαίτηση τάσης.Ταυτόχρονα, μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα (ή χειροκίνητα) την τάση χωρίς τροφοδοσία (με φορτίο).
(1) Το εύρος ρύθμισης τάσης του σχεδιασμού του μετασχηματιστή είναι γενικά 10 + 4x2,5 KV και το κατάλληλο εύρος αλλαγής στροφών μπορεί επίσης να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.
(2) Λόγω του διακόπτη ρύθμισης τάσης, το προϊόν έχει ένα ευρύ φάσμα ρύθμισης τάσης.Μπορεί αυτόματα (ή χειροκίνητα) να ρυθμίσει την τάση υπό συνθήκες φορτίου (διακοπή ρεύματος) και να πραγματοποιήσει έλεγχο μεγάλων αποστάσεων.Μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει την παράλληλη λειτουργία πολλών μετασχηματιστών ρύθμισης τάσης επί φορτίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τεχνικές παράμετροι μετασχηματιστών διανομής σειράς 10KVS11
Μοντέλο | Ονομαστική χωρητικότητα | Ονομαστική χωρητικότητα | σύμβολο σύνδεσης | Απώλεια χωρίς φορτίο (W) | Απώλεια φορτίου (W) | Ρεύμα χωρίς φορτίο (%) | Αντίσταση βραχυκυκλώματος (%) | Βάρος (kg) | Προφίλ (mm) | Μετρητής (mm) | Δεξαμενή | |||||
Υψηλής τάσης | Χαμηλή τάση | Βάρος λαδιού | Σωματικό βάρος | Μεικτό βάρος | μακρύς | πλατύς | υψ | |||||||||
SZ11-100/10 | 100 | 11 10.5 10 6.3 6 Εύρος ρύθμισης τάσης ±5% or ±2x 2,5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 200 | 1500 | 0,8 | 4 | 230 | 420 | 790 | 1510 | 820 | 1360 | 550x500 | Κυματοειδές δοχείο λαδιού |
SZ11-125/10 | 125 | 240 | 1800 | 0,8 | 240 | 450 | 850 | 1550 | 840 | 1430 | ||||||
SZ11-160/10 | 160 | 280 | 2200 | 0,7 | 250 | 520 | 960 | 1580 | 870 | 1460 | ||||||
SZ11-200/10 | 200 | 340 | 2600 | 0,7 | 270 | 580 | 1075 | 1680 | 900 | 1500 | ||||||
SZ11-250/10 | 250 | 400 | 3050 | 0.6 | 280 | 660 | 1150 | 1730 | 920 | 1530 | 660x660 | |||||
SZ11-315/10 | 315 | 480 | 3650 | 0.6 | 300 | 780 | 1330 | 1800 | 930 | 1550 | ||||||
SZ11-400/10 | 400 | 560 | 4300 | 0,5 | 330 | 980 | 1580 | 1850 | 1020 | 1600 | ||||||
SZ11-400/10 | 500 | 680 | 5100 | 0,5 | 350 | 1080 | 1780 | 1900 | 1120 | 1700 | 820x820 | |||||
SZ11-630/10 | 630 | 810 | 6200 | 0,5 | 400 | 1200 | 1960 | 2050 | 1200 | 1730 | ||||||
SZ11-800/10 | 800 | 980 | 7500 | 0.4 | 530 | 1350 | 2500 | 2100 | 1270 | 1860 | ||||||
SZ11-1000/10 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.4 | 630 | 1530 | 2900 | 2150 | 1300 | 1950 | ||||||
SZ11-1250/10 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.3 | 700 | 1880 | 3400 | 2250 | 1320 | 2050 | ||||||
SZ11-1600/10 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.3 | 5 | 820 | 2200 | 3950 | 2430 | 1520 | 2150 | Δεξαμενή λαδιού τσιπ | ||||
SZ11-2000/10 | 2000 | 1940 | 18300 | 0.3 | 1080 | 2700 | 4700 | 2550 | 1570 | 2300 | 920x920 | |||||
SZ11-2500/10 | 2500 | 2290 | 21200 | 0.3 | 1200 | 3200 | 5800 | 2850 | 1700 | 2700 |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ
